品牌 | 柳沁科技 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子,汽車,電氣 |
| ||
1.黑板溫度范圍 | (室溫+10℃)~100℃ 可調(diào) | |
1.1 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |
1.2 溫度均勻度 | ≤±2℃ | |
1.3濕度范圍 | 45%R.H~75%R.H 可調(diào) | |
1.4 濕度度偏差 | +2%R.H-3%R.H | |
1.5弧中心致托盤距離 | 200~500mm 可調(diào) | |
1.6暗周期、輻照周期 | 0~9999H可調(diào) | |
1.7 淋雨周期 | 0~9999min可調(diào) | |
2.結(jié)構(gòu)特征 | ||
2.1 箱體結(jié)構(gòu) | 測(cè)試區(qū)、燈管維護(hù)區(qū)、儀表電控區(qū)、機(jī)房分區(qū)設(shè)計(jì),模塊化組合,滿足測(cè)試及維護(hù)的人性化的操作,箱體底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動(dòng)輪,便于客戶移動(dòng)。 | |
2.2 箱體材質(zhì) | 1.外膽材料: 彩鋼板靜電噴涂
2.內(nèi)膽材料: 耐熱耐寒不銹鋼板 | |
2.3 測(cè)試箱門 | 單開鉸門(面對(duì)箱體時(shí),左鉸鏈,右把手) 硅橡膠緊迫密封裝置 | |
2.4供水系統(tǒng) | 抽屜式加水或連接水源后自動(dòng)補(bǔ)水 |